EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Veteli
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 716 | 40,8 % |
| PS | 512 | 29,2 % |
| KOK | 143 | 8,2 % |
| SDP | 138 | 7,9 % |
| KD | 137 | 7,8 % |
| VL | 37 | 2,1 % |
| LIIK | 18 | 1,0 % |
| VIHR | 16 | 0,9 % |
| VAS | 16 | 0,9 % |
| RKP | 13 | 0,7 % |
| VKK | 6 | 0,3 % |
| KRIP | 1 | 0,1 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 427 | 289 | 716 |
| PS | 256 | 256 | 512 |
| KOK | 75 | 68 | 143 |
| SDP | 72 | 66 | 138 |
| KD | 94 | 43 | 137 |
| VL | 12 | 25 | 37 |
| LIIK | 11 | 7 | 18 |
| VIHR | 5 | 11 | 16 |
| VAS | 9 | 7 | 16 |
| RKP | 7 | 6 | 13 |
| VKK | 3 | 3 | 6 |
| KRIP | 1 | 0 | 1 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026