EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Äänestysprosentti65,0 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut136 117
Äänestäneet88 490
Paikkoja7
KESK 3SDP 3VIHR 1
- KESK 3
- SDP 3
- VIHR 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| KESK | 33 026 | 37,6 % | 3 |
| SDP | 30 639 | 34,9 % | 3 |
| KOK | 8 498 | 9,7 % | – |
| VIHR | 5 767 | 6,6 % | 1 |
| VAS | 4 326 | 4,9 % | – |
| KD | 3 798 | 4,3 % | – |
| SKP | 837 | 1,0 % | – |
| PS | 635 | 0,7 % | – |
| KAL | 184 | 0,2 % | – |
| KTP | 59 | 0,1 % | – |
| LIB | 55 | 0,1 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (7)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Esa Lahtela | SDP | 7 | 11 283 | – |
| Eero Reijonen | KESK | 69 | 7 144 | – |
| Tarja Cronberg | VIHR | 59 | 5 618 | – |
| Hannu Hoskonen | KESK | 64 | 5 462 | – |
| Matti Väistö | KESK | 72 | 5 346 | – |
| Säde Tahvanainen | SDP | 8 | 4 721 | – |
| Lauri Kähkönen | SDP | 9 | 4 453 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026