EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Pohjois-Karjalan vaalipiiri
- KESK 3
- SDP 2
- KOK 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 30 391 | 35,7 % | −1,9 | 3 | ±0 |
| SDP | 26 942 | 31,6 % | −3,3 | 2 | −1 |
| KOK | 10 041 | 11,8 % | +2,1 | 1 | – |
| VIHR | 9 955 | 11,7 % | +5,1 | – | – |
| KD | 2 574 | 3,0 % | −1,3 | – | – |
| PS | 2 428 | 2,8 % | +2,1 | – | – |
| VAS | 2 163 | 2,5 % | −2,4 | – | – |
| SKP | 517 | 0,6 % | −0,4 | – | – |
| KAL | 159 | 0,2 % | ±0,0 | – | – |
| KTP | 40 | 0,0 % | −0,1 | – | – |
| STP | 31 | 0,0 % | – | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2003 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (6)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Esa Lahtela | SDP | 13 | 10 813 | – |
| Anu Vehviläinen | KESK | 55 | 6 789 | – |
| Hannu Hoskonen | KESK | 44 | 5 982 | – |
| Eero Reijonen | KESK | 52 | 5 021 | – |
| Pekka Ravi | KOK | 29 | 4 589 | – |
| Lauri Kähkönen | SDP | 14 | 4 391 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026