EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Karstula
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 907 | 39,1 % |
| PS | 511 | 22,1 % |
| SDP | 365 | 15,8 % |
| KOK | 235 | 10,1 % |
| KD | 145 | 6,3 % |
| VIHR | 59 | 2,5 % |
| VAS | 55 | 2,4 % |
| LNYL | 13 | 0,6 % |
| STL | 10 | 0,4 % |
| KL | 6 | 0,3 % |
| PIR | 4 | 0,2 % |
| KP | 2 | 0,1 % |
| FP | 2 | 0,1 % |
| EOP | 1 | 0,0 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
| E154 | 1 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 492 | 415 | 907 |
| PS | 207 | 304 | 511 |
| SDP | 204 | 161 | 365 |
| KOK | 123 | 112 | 235 |
| KD | 103 | 42 | 145 |
| VIHR | 31 | 28 | 59 |
| VAS | 24 | 31 | 55 |
| LNYL | 4 | 9 | 13 |
| STL | 6 | 4 | 10 |
| KL | 3 | 3 | 6 |
| PIR | 3 | 1 | 4 |
| KP | 0 | 2 | 2 |
| FP | 1 | 1 | 2 |
| EOP | 1 | 0 | 1 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| E154 | 0 | 1 | 1 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026