EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Keski-Suomen vaalipiiri
- KESK 4
- PS 2
- SDP 2
- KOK 1
- VIHR 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 40 729 | 26,9 % | +5,1 | 4 | +1 |
| PS | 29 142 | 19,3 % | +1,2 | 2 | ±0 |
| SDP | 28 710 | 19,0 % | −2,2 | 2 | ±0 |
| KOK | 19 776 | 13,1 % | −1,9 | 1 | −1 |
| VIHR | 13 599 | 9,0 % | +2,5 | 1 | +1 |
| VAS | 10 145 | 6,7 % | −2,3 | – | – |
| KD | 6 656 | 4,4 % | −2,0 | – | – |
| PIR | 1 264 | 0,8 % | ±0,0 | – | – |
| SKP | 639 | 0,4 % | −0,1 | – | – |
| KAL | 379 | 0,3 % | +0,2 | – | – |
| Muutos2011 | 86 | 0,1 % | −0,1 | – | – |
| Muut | 78 | 0,1 % | – | – | – |
| STP | 35 | 0,0 % | ±0,0 | – | – |
| KTP | 31 | 0,0 % | ±0,0 | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2011 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (10)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Lauri Ihalainen | SDP | 78 | 10 354 | 28 710,000 |
| Anne Kalmari | KESK | 50 | 10 216 | 40 729,000 |
| Mauri Pekkarinen | KESK | 59 | 9 170 | 20 364,500 |
| Toimi Kankaanniemi | PS | 65 | 6 511 | 29 142,000 |
| Teuvo Hakkarainen | PS | 61 | 5 557 | 14 571,000 |
| Sinuhe Wallinheimo | KOK | 45 | 5 483 | 19 776,000 |
| Susanna Huovinen | SDP | 75 | 5 003 | 14 355,000 |
| Juhani Aalto Touko | VIHR | 16 | 4 326 | 13 599,000 |
| Aila Paloniemi | KESK | 58 | 3 861 | 13 576,333 |
| Petri Honkonen | KESK | 47 | 2 978 | 10 182,250 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026