EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Luhanka
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 143 | 31,1 % |
| KOK | 118 | 25,7 % |
| PS | 103 | 22,4 % |
| SDP | 57 | 12,4 % |
| VIHR | 13 | 2,8 % |
| KD | 12 | 2,6 % |
| VAS | 10 | 2,2 % |
| LNYL | 2 | 0,4 % |
| KL | 1 | 0,2 % |
| E154 | 1 | 0,2 % |
| KP | 0 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| EOP | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| STL | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 66 | 77 | 143 |
| KOK | 56 | 62 | 118 |
| PS | 35 | 68 | 103 |
| SDP | 38 | 19 | 57 |
| VIHR | 11 | 2 | 13 |
| KD | 9 | 3 | 12 |
| VAS | 7 | 3 | 10 |
| LNYL | 1 | 1 | 2 |
| KL | 1 | 0 | 1 |
| E154 | 1 | 0 | 1 |
| KP | 0 | 0 | 0 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| EOP | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026