EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Multia
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 447 | 48,0 % |
| PS | 152 | 16,3 % |
| SDP | 118 | 12,7 % |
| VAS | 60 | 6,4 % |
| KD | 48 | 5,2 % |
| VIHR | 45 | 4,8 % |
| KOK | 39 | 4,2 % |
| LNYL | 9 | 1,0 % |
| KL | 4 | 0,4 % |
| PIR | 4 | 0,4 % |
| KP | 2 | 0,2 % |
| SKE | 1 | 0,1 % |
| FP | 1 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,1 % |
| E154 | 1 | 0,1 % |
| EOP | 0 | 0,0 % |
| STL | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 241 | 206 | 447 |
| PS | 66 | 86 | 152 |
| SDP | 55 | 63 | 118 |
| VAS | 35 | 25 | 60 |
| KD | 30 | 18 | 48 |
| VIHR | 28 | 17 | 45 |
| KOK | 25 | 14 | 39 |
| LNYL | 2 | 7 | 9 |
| KL | 2 | 2 | 4 |
| PIR | 3 | 1 | 4 |
| KP | 1 | 1 | 2 |
| SKE | 0 | 1 | 1 |
| FP | 0 | 1 | 1 |
| KTP | 0 | 1 | 1 |
| E154 | 1 | 0 | 1 |
| EOP | 0 | 0 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026