EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Oulun vaalipiiri
- KESK 9
- PS 3
- VAS 2
- KOK 2
- SDP 1
- VIHR 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 106 581 | 42,7 % | +9,3 | 9 | +3 |
| PS | 40 429 | 16,2 % | −3,9 | 3 | −1 |
| VAS | 29 580 | 11,8 % | −2,7 | 2 | −1 |
| KOK | 27 089 | 10,9 % | −1,0 | 2 | ±0 |
| SDP | 22 433 | 9,0 % | −2,0 | 1 | −1 |
| VIHR | 15 524 | 6,2 % | +1,3 | 1 | ±0 |
| KD | 2 690 | 1,1 % | −1,7 | – | – |
| PIR | 1 614 | 0,6 % | +0,3 | – | – |
| RKP | 1 413 | 0,6 % | +0,4 | – | – |
| KAL | 1 038 | 0,4 % | +0,3 | – | – |
| Muutos2011 | 797 | 0,3 % | −0,1 | – | – |
| SKP | 396 | 0,2 % | +0,1 | – | – |
| KTP | 68 | 0,0 % | −0,1 | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2011 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (18)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Juha Sipilä | KESK | 75 | 30 758 | 106 581,000 |
| Hanna Sarkkinen | VAS | 147 | 9 582 | 29 580,000 |
| Tapani Tölli | KESK | 77 | 9 369 | 53 290,500 |
| Tytti Tuppurainen | SDP | 60 | 7 661 | 22 433,000 |
| Pirkko Mattila | PS | 123 | 6 570 | 40 429,000 |
| Katja Hänninen | VAS | 135 | 6 007 | 14 790,000 |
| Antti Rantakangas | KESK | 74 | 5 960 | 35 527,000 |
| Juha Pylväs | KESK | 73 | 5 861 | 26 645,250 |
| Niilo Keränen | KESK | 63 | 5 696 | 21 316,200 |
| Mirja Vehkaperä | KESK | 78 | 5 420 | 17 763,500 |
| Marisanna Jarva | KESK | 62 | 5 347 | 15 225,857 |
| Timo Korhonen | KESK | 65 | 5 180 | 13 322,625 |
| Olli Immonen | PS | 116 | 4 964 | 20 214,500 |
| Hanna Halmeenpää | VIHR | 13 | 4 860 | 15 524,000 |
| Mari-Leena Talvitie | KOK | 112 | 4 556 | 27 089,000 |
| Ulla Parviainen | KESK | 72 | 4 523 | 11 842,333 |
| Ville Vähämäki | PS | 131 | 3 798 | 13 476,333 |
| Eero Suutari | KOK | 110 | 3 303 | 13 544,500 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026