EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Hailuoto
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 203 | 33,7 % |
| PS | 108 | 17,9 % |
| KOK | 76 | 12,6 % |
| VAS | 75 | 12,5 % |
| SDP | 65 | 10,8 % |
| VIHR | 36 | 6,0 % |
| E185 | 15 | 2,5 % |
| KD | 10 | 1,7 % |
| NYT | 3 | 0,5 % |
| Asyl | 2 | 0,3 % |
| KL | 2 | 0,3 % |
| KP | 2 | 0,3 % |
| STL | 1 | 0,2 % |
| FP | 1 | 0,2 % |
| SKE | 1 | 0,2 % |
| RKP | 1 | 0,2 % |
| KAL | 1 | 0,2 % |
| LIBE | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 138 | 65 | 203 |
| PS | 59 | 49 | 108 |
| KOK | 44 | 32 | 76 |
| VAS | 49 | 26 | 75 |
| SDP | 42 | 23 | 65 |
| VIHR | 20 | 16 | 36 |
| E185 | 3 | 12 | 15 |
| KD | 3 | 7 | 10 |
| NYT | 0 | 3 | 3 |
| Asyl | 1 | 1 | 2 |
| KL | 2 | 0 | 2 |
| KP | 2 | 0 | 2 |
| STL | 0 | 1 | 1 |
| FP | 1 | 0 | 1 |
| SKE | 1 | 0 | 1 |
| RKP | 0 | 1 | 1 |
| KAL | 0 | 1 | 1 |
| LIBE | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026