EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Lapin vaalipiiri
Äänestysprosentti63,4 %kaikki äänioikeutetut (Suomessa ja ulkomailla asuvat)
Äänioikeutetut162 372
Äänestäneet102 866
Paikkoja7
KESK 3VAS 2SDP 1KOK 1
- KESK 3
- VAS 2
- SDP 1
- KOK 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| KESK | 45 696 | 44,8 % | 3 |
| VAS | 26 067 | 25,6 % | 2 |
| SDP | 14 732 | 14,5 % | 1 |
| KOK | 10 406 | 10,2 % | 1 |
| VIHR | 2 152 | 2,1 % | – |
| KD | 844 | 0,8 % | – |
| KAL | 727 | 0,7 % | – |
| SKP | 339 | 0,3 % | – |
| KTP | 325 | 0,3 % | – |
| RKP | 221 | 0,2 % | – |
| PS | 164 | 0,2 % | – |
| LIB | 129 | 0,1 % | – |
| SSP | 128 | 0,1 % | – |
Vaalipiirin kuntajakoa ei voida varmistaa lähteestä tälle vaaliparille, joten muutosta ei näytetä.
Valitut kansanedustajat (7)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Hannu Takkula | KESK | 76 | 10 938 | – |
| Esko-Juhani Tennilä | VAS | 54 | 10 580 | – |
| Maija Rask | SDP | 12 | 7 030 | – |
| Jari Vilén | KOK | 91 | 6 298 | – |
| Simo Rundgren | KESK | 73 | 5 383 | – |
| Markus Mustajärvi | VAS | 49 | 4 895 | – |
| Hannes Manninen | KESK | 71 | 4 288 | – |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026