EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Lapin vaalipiiri
- KESK 4
- PS 1
- VAS 1
- SDP 1
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos | Paikat | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| KESK | 43 293 | 42,9 % | +10,7 | 4 | +1 |
| PS | 16 621 | 16,5 % | −4,0 | 1 | ±0 |
| VAS | 13 827 | 13,7 % | −3,0 | 1 | ±0 |
| SDP | 10 943 | 10,8 % | −1,0 | 1 | ±0 |
| KOK | 10 155 | 10,1 % | −2,4 | – | – |
| VIHR | 2 643 | 2,6 % | −0,8 | – | – |
| KD | 1 112 | 1,1 % | −0,5 | – | – |
| PIR | 818 | 0,8 % | – | – | – |
| RKP | 470 | 0,5 % | +0,1 | – | – |
| KAL | 446 | 0,4 % | – | – | – |
| SKP | 285 | 0,3 % | ±0,0 | – | – |
| Muutos2011 | 219 | 0,2 % | +0,1 | – | – |
| KTP | 39 | 0,0 % | −0,2 | – | – |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 2011 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Valitut kansanedustajat (7)
| Nimi | Puolue | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Katri Kulmuni | KESK | 78 | 9 702 | 43 293,000 |
| Hanna Mäntylä | PS | 41 | 8 072 | 17 733,000 |
| Paavo Väyrynen | KESK | 90 | 6 889 | 21 646,500 |
| Johanna Ojala-Niemelä | SDP | 11 | 6 248 | 10 943,000 |
| Markus Mustajärvi | VAS | 23 | 5 743 | 13 827,000 |
| Eeva-Maria Maijala | KESK | 82 | 5 515 | 14 431,000 |
| Markus Lohi | KESK | 81 | 4 793 | 10 823,250 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026