EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Merijärvi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 360 | 60,1 % |
| PS | 113 | 18,9 % |
| VAS | 36 | 6,0 % |
| VIHR | 18 | 3,0 % |
| E185 | 15 | 2,5 % |
| KD | 15 | 2,5 % |
| SDP | 13 | 2,2 % |
| KOK | 11 | 1,8 % |
| KP | 5 | 0,8 % |
| STL | 5 | 0,8 % |
| KL | 3 | 0,5 % |
| SKP | 2 | 0,3 % |
| NYT | 2 | 0,3 % |
| LIBE | 1 | 0,2 % |
| Asyl | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| RKP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 188 | 172 | 360 |
| PS | 45 | 68 | 113 |
| VAS | 25 | 11 | 36 |
| VIHR | 14 | 4 | 18 |
| E185 | 7 | 8 | 15 |
| KD | 6 | 9 | 15 |
| SDP | 7 | 6 | 13 |
| KOK | 4 | 7 | 11 |
| KP | 2 | 3 | 5 |
| STL | 3 | 2 | 5 |
| KL | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 2 | 0 | 2 |
| NYT | 0 | 2 | 2 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| Asyl | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| RKP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026