EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Muhos
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 374 | 31,5 % |
| PS | 1 145 | 26,2 % |
| VAS | 655 | 15,0 % |
| SDP | 335 | 7,7 % |
| KOK | 287 | 6,6 % |
| VIHR | 223 | 5,1 % |
| KL | 123 | 2,8 % |
| KD | 71 | 1,6 % |
| E185 | 70 | 1,6 % |
| NYT | 18 | 0,4 % |
| PIR | 15 | 0,3 % |
| KP | 13 | 0,3 % |
| Asyl | 11 | 0,3 % |
| STL | 10 | 0,2 % |
| FP | 5 | 0,1 % |
| RKP | 4 | 0,1 % |
| LIBE | 2 | 0,0 % |
| KAL | 1 | 0,0 % |
| KTP | 1 | 0,0 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 754 | 620 | 1 374 |
| PS | 592 | 553 | 1 145 |
| VAS | 409 | 246 | 655 |
| SDP | 189 | 146 | 335 |
| KOK | 144 | 143 | 287 |
| VIHR | 121 | 102 | 223 |
| KL | 67 | 56 | 123 |
| KD | 43 | 28 | 71 |
| E185 | 36 | 34 | 70 |
| NYT | 7 | 11 | 18 |
| PIR | 10 | 5 | 15 |
| KP | 5 | 8 | 13 |
| Asyl | 3 | 8 | 11 |
| STL | 6 | 4 | 10 |
| FP | 4 | 1 | 5 |
| RKP | 2 | 2 | 4 |
| LIBE | 2 | 0 | 2 |
| KAL | 1 | 0 | 1 |
| KTP | 1 | 0 | 1 |
| SKP | 1 | 0 | 1 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026