EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Muhos
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 1 598 | 35,9 % |
| KESK | 1 169 | 26,3 % |
| SDP | 484 | 10,9 % |
| VAS | 412 | 9,3 % |
| KOK | 402 | 9,0 % |
| VIHR | 132 | 3,0 % |
| VL | 87 | 2,0 % |
| KD | 77 | 1,7 % |
| LIIK | 36 | 0,8 % |
| VKK | 23 | 0,5 % |
| LIBE | 10 | 0,2 % |
| KRIP | 9 | 0,2 % |
| SKP | 5 | 0,1 % |
| KL | 3 | 0,1 % |
| RKP | 2 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 923 | 675 | 1 598 |
| KESK | 721 | 448 | 1 169 |
| SDP | 287 | 197 | 484 |
| VAS | 274 | 138 | 412 |
| KOK | 211 | 191 | 402 |
| VIHR | 80 | 52 | 132 |
| VL | 26 | 61 | 87 |
| KD | 38 | 39 | 77 |
| LIIK | 14 | 22 | 36 |
| VKK | 13 | 10 | 23 |
| LIBE | 4 | 6 | 10 |
| KRIP | 2 | 7 | 9 |
| SKP | 3 | 2 | 5 |
| KL | 1 | 2 | 3 |
| RKP | 1 | 1 | 2 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026