EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1999 – Oulu
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 14 047 | 24,6 % |
| KOK | 10 490 | 18,4 % |
| SDP | 9 926 | 17,4 % |
| VAS | 9 251 | 16,2 % |
| VIHR | 7 362 | 12,9 % |
| KD | 1 483 | 2,6 % |
| REM | 1 228 | 2,1 % |
| SKP | 1 103 | 1,9 % |
| SKS | 747 | 1,3 % |
| LIB | 587 | 1,0 % |
| KAL | 341 | 0,6 % |
| PS | 238 | 0,4 % |
| LLP | 106 | 0,2 % |
| SEP | 89 | 0,2 % |
| KIPU | 85 | 0,1 % |
| KTP | 70 | 0,1 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026