EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1999 – Helsinki
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 86 448 | 28,7 % |
| SDP | 68 885 | 22,9 % |
| VIHR | 51 587 | 17,2 % |
| RKP | 27 227 | 9,1 % |
| VAS | 21 982 | 7,3 % |
| KESK | 18 343 | 6,1 % |
| KD | 8 482 | 2,8 % |
| SKS | 7 250 | 2,4 % |
| REM | 2 734 | 0,9 % |
| SKP | 1 925 | 0,6 % |
| KAL | 1 693 | 0,6 % |
| SEP | 980 | 0,3 % |
| SSP | 693 | 0,2 % |
| KTP | 590 | 0,2 % |
| LLP | 560 | 0,2 % |
| KIPU | 475 | 0,2 % |
| PS | 365 | 0,1 % |
| LIB | 308 | 0,1 % |
| Muut | 185 | 0,1 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026