EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Helsinki
Äänestysprosentti73,9 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut438 624
Äänestäneet324 114
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| SDP | 79 031 | 24,3 % |
| KOK | 78 019 | 24,0 % |
| VIHR | 59 775 | 18,4 % |
| KESK | 26 435 | 8,1 % |
| VAS | 23 081 | 7,1 % |
| RKP | 22 926 | 7,0 % |
| PS | 17 342 | 5,3 % |
| KD | 11 206 | 3,4 % |
| LIB | 2 409 | 0,7 % |
| SKP | 2 052 | 0,6 % |
| KAL | 1 284 | 0,4 % |
| SSP | 788 | 0,2 % |
| Muut | 443 | 0,1 % |
| KTP | 245 | 0,1 % |
| SIK | 185 | 0,1 % |
| KIPU | 130 | 0,0 % |
| YVP | 77 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026