EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Helsinki
Äänestysprosentti71,1 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut441 229
Äänestäneet313 859joista ennakkoon 119 799
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 94 581 | 30,0 % |
| SDP | 67 122 | 21,3 % |
| VIHR | 63 440 | 20,1 % |
| KESK | 21 703 | 6,9 % |
| VAS | 21 366 | 6,8 % |
| RKP | 18 894 | 6,0 % |
| PS | 9 188 | 2,9 % |
| KD | 7 903 | 2,5 % |
| SKP | 4 495 | 1,4 % |
| SSP | 2 355 | 0,7 % |
| LIB | 1 416 | 0,4 % |
| KA | 893 | 0,3 % |
| STP | 687 | 0,2 % |
| Muut | 280 | 0,1 % |
| KAL | 227 | 0,1 % |
| SKS | 224 | 0,1 % |
| KTP | 150 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026