EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Helsinki
Äänestysprosentti75,1 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut472 893
Äänestäneet355 359joista ennakkoon 143 996
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 93 392 | 26,0 % |
| VIHR | 67 806 | 18,8 % |
| SDP | 55 874 | 15,5 % |
| PS | 40 583 | 11,3 % |
| VAS | 35 435 | 9,8 % |
| KESK | 25 947 | 7,2 % |
| RKP | 24 645 | 6,8 % |
| KD | 6 407 | 1,8 % |
| PIR | 5 119 | 1,4 % |
| SKP | 1 485 | 0,4 % |
| KAL | 1 242 | 0,3 % |
| Muut | 812 | 0,2 % |
| Muutos2011 | 480 | 0,1 % |
| KA | 328 | 0,1 % |
| STP | 244 | 0,1 % |
| KTP | 76 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026