EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Helsinki
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| VIHR | 90 662 | 23,5 % |
| KOK | 84 141 | 21,8 % |
| SDP | 52 393 | 13,6 % |
| PS | 47 276 | 12,3 % |
| VAS | 42 899 | 11,1 % |
| RKP | 20 348 | 5,3 % |
| NYT | 13 529 | 3,5 % |
| KESK | 11 015 | 2,9 % |
| KD | 7 253 | 1,9 % |
| PIR | 5 840 | 1,5 % |
| FP | 3 303 | 0,9 % |
| KL | 2 056 | 0,5 % |
| STL | 1 285 | 0,3 % |
| LIBE | 1 248 | 0,3 % |
| EOP | 921 | 0,2 % |
| SKP | 604 | 0,2 % |
| SKE | 347 | 0,1 % |
| KAL | 203 | 0,1 % |
| KTP | 145 | 0,0 % |
| E287 | 67 | 0,0 % |
| KP | 25 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| VIHR | 41 990 | 48 672 | 90 662 |
| KOK | 40 550 | 43 591 | 84 141 |
| SDP | 26 018 | 26 375 | 52 393 |
| PS | 21 499 | 25 777 | 47 276 |
| VAS | 20 773 | 22 126 | 42 899 |
| RKP | 10 454 | 9 894 | 20 348 |
| NYT | 4 767 | 8 762 | 13 529 |
| KESK | 5 765 | 5 250 | 11 015 |
| KD | 3 617 | 3 636 | 7 253 |
| PIR | 2 374 | 3 466 | 5 840 |
| FP | 1 885 | 1 418 | 3 303 |
| KL | 1 055 | 1 001 | 2 056 |
| STL | 633 | 652 | 1 285 |
| LIBE | 559 | 689 | 1 248 |
| EOP | 440 | 481 | 921 |
| SKP | 346 | 258 | 604 |
| SKE | 159 | 188 | 347 |
| KAL | 116 | 87 | 203 |
| KTP | 83 | 62 | 145 |
| E287 | 42 | 25 | 67 |
| KP | 14 | 11 | 25 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026