EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Helsinki
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 102 592 | 26,4 % |
| SDP | 81 314 | 20,9 % |
| VIHR | 59 479 | 15,3 % |
| VAS | 45 862 | 11,8 % |
| PS | 43 872 | 11,3 % |
| RKP | 19 679 | 5,1 % |
| LIIK | 8 944 | 2,3 % |
| KD | 7 372 | 1,9 % |
| KESK | 6 106 | 1,6 % |
| LIBE | 3 539 | 0,9 % |
| VL | 2 970 | 0,8 % |
| PIR | 1 274 | 0,3 % |
| VKK | 985 | 0,3 % |
| AP | 949 | 0,2 % |
| KL | 747 | 0,2 % |
| SKP | 710 | 0,2 % |
| EOP | 697 | 0,2 % |
| KRIP | 605 | 0,2 % |
| FP | 558 | 0,1 % |
| SKE | 224 | 0,1 % |
| E294 | 23 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 56 261 | 46 331 | 102 592 |
| SDP | 43 412 | 37 902 | 81 314 |
| VIHR | 32 501 | 26 978 | 59 479 |
| VAS | 27 758 | 18 104 | 45 862 |
| PS | 23 220 | 20 652 | 43 872 |
| RKP | 11 531 | 8 148 | 19 679 |
| LIIK | 3 971 | 4 973 | 8 944 |
| KD | 4 156 | 3 216 | 7 372 |
| KESK | 3 494 | 2 612 | 6 106 |
| LIBE | 1 801 | 1 738 | 3 539 |
| VL | 1 005 | 1 965 | 2 970 |
| PIR | 622 | 652 | 1 274 |
| VKK | 323 | 662 | 985 |
| AP | 462 | 487 | 949 |
| KL | 353 | 394 | 747 |
| SKP | 424 | 286 | 710 |
| EOP | 335 | 362 | 697 |
| KRIP | 234 | 371 | 605 |
| FP | 318 | 240 | 558 |
| SKE | 86 | 138 | 224 |
| E294 | 11 | 12 | 23 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026