EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Sotkamo
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 933 | 35,5 % |
| PS | 1 012 | 18,6 % |
| VAS | 831 | 15,3 % |
| KOK | 504 | 9,2 % |
| SDP | 417 | 7,7 % |
| VIHR | 273 | 5,0 % |
| KP | 212 | 3,9 % |
| KD | 121 | 2,2 % |
| E185 | 42 | 0,8 % |
| NYT | 29 | 0,5 % |
| STL | 20 | 0,4 % |
| KL | 17 | 0,3 % |
| PIR | 14 | 0,3 % |
| FP | 9 | 0,2 % |
| Asyl | 6 | 0,1 % |
| KAL | 4 | 0,1 % |
| RKP | 3 | 0,1 % |
| LIBE | 1 | 0,0 % |
| SKE | 1 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 1 188 | 745 | 1 933 |
| PS | 464 | 548 | 1 012 |
| VAS | 535 | 296 | 831 |
| KOK | 256 | 248 | 504 |
| SDP | 247 | 170 | 417 |
| VIHR | 145 | 128 | 273 |
| KP | 106 | 106 | 212 |
| KD | 70 | 51 | 121 |
| E185 | 11 | 31 | 42 |
| NYT | 11 | 18 | 29 |
| STL | 13 | 7 | 20 |
| KL | 5 | 12 | 17 |
| PIR | 9 | 5 | 14 |
| FP | 5 | 4 | 9 |
| Asyl | 2 | 4 | 6 |
| KAL | 1 | 3 | 4 |
| RKP | 1 | 2 | 3 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| SKE | 0 | 1 | 1 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026