EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Sotkamo
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 536 | 27,4 % |
| PS | 1 337 | 23,9 % |
| KOK | 838 | 15,0 % |
| KD | 601 | 10,7 % |
| VAS | 533 | 9,5 % |
| SDP | 468 | 8,4 % |
| VIHR | 157 | 2,8 % |
| VL | 51 | 0,9 % |
| LIIK | 28 | 0,5 % |
| VKK | 17 | 0,3 % |
| KRIP | 12 | 0,2 % |
| LIBE | 9 | 0,2 % |
| RKP | 4 | 0,1 % |
| SKP | 3 | 0,1 % |
| KL | 1 | 0,0 % |
| SKE | 1 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 1 005 | 531 | 1 536 |
| PS | 703 | 634 | 1 337 |
| KOK | 437 | 401 | 838 |
| KD | 378 | 223 | 601 |
| VAS | 335 | 198 | 533 |
| SDP | 276 | 192 | 468 |
| VIHR | 86 | 71 | 157 |
| VL | 11 | 40 | 51 |
| LIIK | 19 | 9 | 28 |
| VKK | 7 | 10 | 17 |
| KRIP | 2 | 10 | 12 |
| LIBE | 7 | 2 | 9 |
| RKP | 3 | 1 | 4 |
| SKP | 1 | 2 | 3 |
| KL | 0 | 1 | 1 |
| SKE | 1 | 0 | 1 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026