EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Vaala
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 571 | 37,4 % |
| PS | 336 | 22,0 % |
| VAS | 267 | 17,5 % |
| SDP | 144 | 9,4 % |
| VIHR | 54 | 3,5 % |
| KOK | 53 | 3,5 % |
| KD | 26 | 1,7 % |
| NYT | 23 | 1,5 % |
| E185 | 20 | 1,3 % |
| KL | 15 | 1,0 % |
| STL | 4 | 0,3 % |
| Asyl | 3 | 0,2 % |
| LIBE | 2 | 0,1 % |
| KP | 2 | 0,1 % |
| FP | 2 | 0,1 % |
| KTP | 1 | 0,1 % |
| RKP | 1 | 0,1 % |
| SKE | 1 | 0,1 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| PIR | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 378 | 193 | 571 |
| PS | 186 | 150 | 336 |
| VAS | 184 | 83 | 267 |
| SDP | 106 | 38 | 144 |
| VIHR | 38 | 16 | 54 |
| KOK | 36 | 17 | 53 |
| KD | 14 | 12 | 26 |
| NYT | 13 | 10 | 23 |
| E185 | 7 | 13 | 20 |
| KL | 9 | 6 | 15 |
| STL | 3 | 1 | 4 |
| Asyl | 1 | 2 | 3 |
| LIBE | 2 | 0 | 2 |
| KP | 0 | 2 | 2 |
| FP | 1 | 1 | 2 |
| KTP | 1 | 0 | 1 |
| RKP | 1 | 0 | 1 |
| SKE | 0 | 1 | 1 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| PIR | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026