EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Utajärvi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 463 | 34,7 % |
| PS | 454 | 34,0 % |
| SDP | 172 | 12,9 % |
| VAS | 110 | 8,2 % |
| KOK | 73 | 5,5 % |
| VIHR | 19 | 1,4 % |
| KD | 15 | 1,1 % |
| VL | 12 | 0,9 % |
| LIIK | 6 | 0,4 % |
| VKK | 5 | 0,4 % |
| KRIP | 5 | 0,4 % |
| LIBE | 1 | 0,1 % |
| KL | 1 | 0,1 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| RKP | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 321 | 142 | 463 |
| PS | 262 | 192 | 454 |
| SDP | 126 | 46 | 172 |
| VAS | 76 | 34 | 110 |
| KOK | 49 | 24 | 73 |
| VIHR | 13 | 6 | 19 |
| KD | 7 | 8 | 15 |
| VL | 4 | 8 | 12 |
| LIIK | 4 | 2 | 6 |
| VKK | 3 | 2 | 5 |
| KRIP | 2 | 3 | 5 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| KL | 1 | 0 | 1 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| RKP | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026