EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Posio
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 009 | 54,4 % |
| SDP | 224 | 12,1 % |
| PS | 213 | 11,5 % |
| VAS | 151 | 8,1 % |
| KOK | 92 | 5,0 % |
| VIHR | 81 | 4,4 % |
| LNLY | 22 | 1,2 % |
| STL | 21 | 1,1 % |
| KD | 20 | 1,1 % |
| KL | 13 | 0,7 % |
| RKP | 4 | 0,2 % |
| SKP | 2 | 0,1 % |
| PIR | 2 | 0,1 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 773 | 236 | 1 009 |
| SDP | 159 | 65 | 224 |
| PS | 146 | 67 | 213 |
| VAS | 111 | 40 | 151 |
| KOK | 69 | 23 | 92 |
| VIHR | 62 | 19 | 81 |
| LNLY | 14 | 8 | 22 |
| STL | 15 | 6 | 21 |
| KD | 13 | 7 | 20 |
| KL | 6 | 7 | 13 |
| RKP | 3 | 1 | 4 |
| SKP | 2 | 0 | 2 |
| PIR | 0 | 2 | 2 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026