EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Posio
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 822 | 47,3 % |
| PS | 441 | 25,4 % |
| SDP | 230 | 13,2 % |
| KOK | 88 | 5,1 % |
| VAS | 78 | 4,5 % |
| VIHR | 31 | 1,8 % |
| KD | 16 | 0,9 % |
| VL | 8 | 0,5 % |
| YL1 | 7 | 0,4 % |
| SKP | 5 | 0,3 % |
| LIIK | 5 | 0,3 % |
| RKP | 3 | 0,2 % |
| VKK | 3 | 0,2 % |
| LIBE | 1 | 0,1 % |
| AP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 663 | 159 | 822 |
| PS | 288 | 153 | 441 |
| SDP | 171 | 59 | 230 |
| KOK | 63 | 25 | 88 |
| VAS | 63 | 15 | 78 |
| VIHR | 21 | 10 | 31 |
| KD | 10 | 6 | 16 |
| VL | 2 | 6 | 8 |
| YL1 | 6 | 1 | 7 |
| SKP | 5 | 0 | 5 |
| LIIK | 4 | 1 | 5 |
| RKP | 3 | 0 | 3 |
| VKK | 1 | 2 | 3 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| AP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026