EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Ranua
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 1 132 | 57,3 % |
| PS | 311 | 15,7 % |
| SDP | 155 | 7,8 % |
| KOK | 129 | 6,5 % |
| VAS | 92 | 4,7 % |
| VIHR | 65 | 3,3 % |
| LNLY | 31 | 1,6 % |
| KD | 21 | 1,1 % |
| STL | 21 | 1,1 % |
| KL | 8 | 0,4 % |
| PIR | 6 | 0,3 % |
| RKP | 2 | 0,1 % |
| FP | 2 | 0,1 % |
| KAL | 1 | 0,1 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 846 | 286 | 1 132 |
| PS | 196 | 115 | 311 |
| SDP | 109 | 46 | 155 |
| KOK | 84 | 45 | 129 |
| VAS | 66 | 26 | 92 |
| VIHR | 47 | 18 | 65 |
| LNLY | 20 | 11 | 31 |
| KD | 13 | 8 | 21 |
| STL | 15 | 6 | 21 |
| KL | 7 | 1 | 8 |
| PIR | 5 | 1 | 6 |
| RKP | 2 | 0 | 2 |
| FP | 2 | 0 | 2 |
| KAL | 1 | 0 | 1 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026