EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2023 – Ranua
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KESK | 889 | 45,8 % |
| PS | 541 | 27,9 % |
| KOK | 199 | 10,3 % |
| SDP | 182 | 9,4 % |
| VAS | 35 | 1,8 % |
| VL | 23 | 1,2 % |
| YL1 | 22 | 1,1 % |
| VIHR | 17 | 0,9 % |
| KD | 16 | 0,8 % |
| LIIK | 7 | 0,4 % |
| RKP | 3 | 0,2 % |
| SKP | 2 | 0,1 % |
| VKK | 2 | 0,1 % |
| LIBE | 1 | 0,1 % |
| AP | 1 | 0,1 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KESK | 709 | 180 | 889 |
| PS | 353 | 188 | 541 |
| KOK | 141 | 58 | 199 |
| SDP | 139 | 43 | 182 |
| VAS | 20 | 15 | 35 |
| VL | 5 | 18 | 23 |
| YL1 | 17 | 5 | 22 |
| VIHR | 13 | 4 | 17 |
| KD | 5 | 11 | 16 |
| LIIK | 3 | 4 | 7 |
| RKP | 3 | 0 | 3 |
| SKP | 1 | 1 | 2 |
| VKK | 1 | 1 | 2 |
| LIBE | 1 | 0 | 1 |
| AP | 1 | 0 | 1 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026