EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1999 – Vantaa
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 21 241 | 25,5 % |
| SDP | 20 984 | 25,2 % |
| VAS | 11 002 | 13,2 % |
| VIHR | 10 627 | 12,8 % |
| KESK | 6 821 | 8,2 % |
| RKP | 2 894 | 3,5 % |
| KD | 2 729 | 3,3 % |
| REM | 2 564 | 3,1 % |
| SKS | 1 745 | 2,1 % |
| SEP | 581 | 0,7 % |
| SKP | 443 | 0,5 % |
| KAL | 342 | 0,4 % |
| LIB | 337 | 0,4 % |
| SSP | 276 | 0,3 % |
| KTP | 248 | 0,3 % |
| PS | 179 | 0,2 % |
| LLP | 147 | 0,2 % |
| KIPU | 112 | 0,1 % |
| Muut | 54 | 0,1 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026