EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Loviisa
Äänestysprosentti68,0 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut12 291
Äänestäneet8 358joista ennakkoon 3 145
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| RKP | 2 999 | 35,8 % |
| PS | 1 325 | 15,8 % |
| SDP | 1 256 | 15,0 % |
| KOK | 949 | 11,3 % |
| VAS | 687 | 8,2 % |
| KESK | 575 | 6,9 % |
| VIHR | 324 | 3,9 % |
| KD | 114 | 1,4 % |
| PIR | 61 | 0,7 % |
| Muutos2011 | 37 | 0,4 % |
| KAL | 35 | 0,4 % |
| SKP | 9 | 0,1 % |
| Muut | 6 | 0,1 % |
| KA | 4 | 0,0 % |
| STP | 4 | 0,0 % |
| KTP | 1 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026