EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2003 – Sipoo
Äänestysprosentti74,9 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut13 028
Äänestäneet9 753
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| RKP | 3 626 | 37,3 % |
| SDP | 1 745 | 18,0 % |
| KOK | 1 529 | 15,7 % |
| KESK | 891 | 9,2 % |
| VIHR | 820 | 8,4 % |
| VAS | 471 | 4,8 % |
| KD | 324 | 3,3 % |
| PS | 82 | 0,8 % |
| SKP | 72 | 0,7 % |
| LIB | 52 | 0,5 % |
| KAL | 26 | 0,3 % |
| KA | 21 | 0,2 % |
| KTP | 17 | 0,2 % |
| SSP | 17 | 0,2 % |
| SIK | 15 | 0,2 % |
| Muut | 6 | 0,1 % |
| KIPU | 4 | 0,0 % |
| SKS | 3 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026