EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2007 – Sipoo
Äänestysprosentti75,7 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut13 612
Äänestäneet10 300joista ennakkoon 3 373
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| RKP | 4 096 | 39,8 % |
| KOK | 2 354 | 22,8 % |
| SDP | 1 253 | 12,2 % |
| VIHR | 802 | 7,8 % |
| KESK | 664 | 6,4 % |
| PS | 411 | 4,0 % |
| VAS | 346 | 3,4 % |
| KD | 270 | 2,6 % |
| SKP | 61 | 0,6 % |
| KAL | 8 | 0,1 % |
| SIK | 8 | 0,1 % |
| KA | 8 | 0,1 % |
| Muut | 8 | 0,1 % |
| SSP | 7 | 0,1 % |
| KTP | 6 | 0,1 % |
| LIB | 2 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026