EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2015 – Sipoo
Äänestysprosentti76,0 %Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Äänioikeutetut13 990
Äänestäneet10 638joista ennakkoon 3 802
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| RKP | 3 374 | 31,7 % |
| KOK | 2 235 | 21,0 % |
| PS | 1 412 | 13,2 % |
| SDP | 1 139 | 10,7 % |
| KESK | 955 | 9,0 % |
| VIHR | 825 | 7,7 % |
| VAS | 277 | 2,6 % |
| KD | 236 | 2,2 % |
| PIR | 64 | 0,6 % |
| Muutos2011 | 58 | 0,5 % |
| SKP | 39 | 0,4 % |
| KAL | 26 | 0,2 % |
| Muut | 7 | 0,1 % |
| KA | 7 | 0,1 % |
| KTP | 3 | 0,0 % |
| STP | 1 | 0,0 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026