EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1999 – Tuusula
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 4 547 | 30,4 % |
| SDP | 3 439 | 23,0 % |
| KESK | 2 043 | 13,6 % |
| VIHR | 1 783 | 11,9 % |
| VAS | 1 306 | 8,7 % |
| REM | 678 | 4,5 % |
| KD | 375 | 2,5 % |
| RKP | 255 | 1,7 % |
| SKS | 211 | 1,4 % |
| SKP | 106 | 0,7 % |
| KTP | 44 | 0,3 % |
| PS | 40 | 0,3 % |
| SEP | 40 | 0,3 % |
| KAL | 25 | 0,2 % |
| SSP | 25 | 0,2 % |
| LIB | 17 | 0,1 % |
| LLP | 16 | 0,1 % |
| Muut | 14 | 0,1 % |
| KIPU | 11 | 0,1 % |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026