EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2011 – Aura
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 550 | 26,8 % |
| KOK | 428 | 20,9 % |
| KESK | 406 | 19,8 % |
| SDP | 314 | 15,3 % |
| VAS | 187 | 9,1 % |
| VIHR | 73 | 3,6 % |
| KD | 47 | 2,3 % |
| VP | 17 | 0,8 % |
| RKP | 12 | 0,6 % |
| PIR | 6 | 0,3 % |
| Muutos2011 | 6 | 0,3 % |
| SKP | 5 | 0,2 % |
| STP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| SSP | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| YS | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 231 | 319 | 550 |
| KOK | 169 | 259 | 428 |
| KESK | 206 | 200 | 406 |
| SDP | 116 | 198 | 314 |
| VAS | 97 | 90 | 187 |
| VIHR | 16 | 57 | 73 |
| KD | 22 | 25 | 47 |
| VP | 5 | 12 | 17 |
| RKP | 7 | 5 | 12 |
| PIR | 2 | 4 | 6 |
| Muutos2011 | 4 | 2 | 6 |
| SKP | 2 | 3 | 5 |
| STP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| SSP | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| YS | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026