EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Aura
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| PS | 586 | 27,3 % |
| SDP | 385 | 17,9 % |
| KESK | 371 | 17,3 % |
| KOK | 352 | 16,4 % |
| VAS | 229 | 10,7 % |
| VIHR | 77 | 3,6 % |
| LII | 53 | 2,5 % |
| KD | 52 | 2,4 % |
| RKP | 13 | 0,6 % |
| KL | 6 | 0,3 % |
| KAL | 4 | 0,2 % |
| PIR | 4 | 0,2 % |
| LIBE | 4 | 0,2 % |
| SKE | 3 | 0,1 % |
| EOP | 3 | 0,1 % |
| STL | 3 | 0,1 % |
| SKP | 2 | 0,1 % |
| KTP | 2 | 0,1 % |
| FP | 1 | 0,0 % |
| E191 | 0 | 0,0 % |
| E192 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PS | 288 | 298 | 586 |
| SDP | 213 | 172 | 385 |
| KESK | 203 | 168 | 371 |
| KOK | 152 | 200 | 352 |
| VAS | 148 | 81 | 229 |
| VIHR | 44 | 33 | 77 |
| LII | 22 | 31 | 53 |
| KD | 18 | 34 | 52 |
| RKP | 4 | 9 | 13 |
| KL | 4 | 2 | 6 |
| KAL | 2 | 2 | 4 |
| PIR | 2 | 2 | 4 |
| LIBE | 2 | 2 | 4 |
| SKE | 0 | 3 | 3 |
| EOP | 3 | 0 | 3 |
| STL | 1 | 2 | 3 |
| SKP | 0 | 2 | 2 |
| KTP | 1 | 1 | 2 |
| FP | 0 | 1 | 1 |
| E191 | 0 | 0 | 0 |
| E192 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026