EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Kaarina
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 4 679 | 24,0 % |
| SDP | 3 775 | 19,3 % |
| PS | 3 696 | 18,9 % |
| VAS | 2 255 | 11,5 % |
| VIHR | 1 857 | 9,5 % |
| KESK | 1 267 | 6,5 % |
| RKP | 778 | 4,0 % |
| LII | 467 | 2,4 % |
| KD | 410 | 2,1 % |
| KL | 110 | 0,6 % |
| PIR | 71 | 0,4 % |
| EOP | 37 | 0,2 % |
| STL | 30 | 0,2 % |
| LIBE | 20 | 0,1 % |
| SKP | 20 | 0,1 % |
| E192 | 17 | 0,1 % |
| KTP | 12 | 0,1 % |
| KAL | 11 | 0,1 % |
| FP | 10 | 0,1 % |
| SKE | 10 | 0,1 % |
| E191 | 4 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 2 169 | 2 510 | 4 679 |
| SDP | 1 916 | 1 859 | 3 775 |
| PS | 1 442 | 2 254 | 3 696 |
| VAS | 1 171 | 1 084 | 2 255 |
| VIHR | 750 | 1 107 | 1 857 |
| KESK | 622 | 645 | 1 267 |
| RKP | 340 | 438 | 778 |
| LII | 140 | 327 | 467 |
| KD | 192 | 218 | 410 |
| KL | 38 | 72 | 110 |
| PIR | 22 | 49 | 71 |
| EOP | 14 | 23 | 37 |
| STL | 13 | 17 | 30 |
| LIBE | 7 | 13 | 20 |
| SKP | 13 | 7 | 20 |
| E192 | 5 | 12 | 17 |
| KTP | 7 | 5 | 12 |
| KAL | 6 | 5 | 11 |
| FP | 5 | 5 | 10 |
| SKE | 6 | 4 | 10 |
| E191 | 2 | 2 | 4 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026