EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 2019 – Kustavi
| Puolue | Äänet | Osuus |
|---|---|---|
| KOK | 197 | 31,5 % |
| KESK | 114 | 18,2 % |
| PS | 105 | 16,8 % |
| SDP | 87 | 13,9 % |
| VAS | 54 | 8,6 % |
| VIHR | 38 | 6,1 % |
| RKP | 9 | 1,4 % |
| KD | 8 | 1,3 % |
| LII | 5 | 0,8 % |
| LIBE | 3 | 0,5 % |
| KL | 2 | 0,3 % |
| PIR | 1 | 0,2 % |
| STL | 1 | 0,2 % |
| EOP | 1 | 0,2 % |
| E191 | 0 | 0,0 % |
| FP | 0 | 0,0 % |
| SKE | 0 | 0,0 % |
| SKP | 0 | 0,0 % |
| KAL | 0 | 0,0 % |
| KTP | 0 | 0,0 % |
| E192 | 0 | 0,0 % |
Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet
| Puolue | Ennakko | Vaalipäivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| KOK | 124 | 73 | 197 |
| KESK | 72 | 42 | 114 |
| PS | 53 | 52 | 105 |
| SDP | 53 | 34 | 87 |
| VAS | 34 | 20 | 54 |
| VIHR | 22 | 16 | 38 |
| RKP | 5 | 4 | 9 |
| KD | 6 | 2 | 8 |
| LII | 2 | 3 | 5 |
| LIBE | 0 | 3 | 3 |
| KL | 1 | 1 | 2 |
| PIR | 1 | 0 | 1 |
| STL | 0 | 1 | 1 |
| EOP | 1 | 0 | 1 |
| E191 | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 |
| SKE | 0 | 0 | 0 |
| SKP | 0 | 0 | 0 |
| KAL | 0 | 0 | 0 |
| KTP | 0 | 0 | 0 |
| E192 | 0 | 0 | 0 |
Muutosta edellisiin vaaleihin ei näytetä kuntatasolla, koska kuntaliitokset muuttavat kuntien alueita.
Lähde: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta). Äänestysaktiivisuus: oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu (tarkastuslaskenta).
Luotu 16.10.2026