EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Joakim Strand
Suomen ruotsalainen kansanpuolue · ikä 40 (vuoden 2023 vaaleissa) · riksdagsledamot, stadsfullmäktigeordförande, kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja · kotikunta Vaasa
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 58 | 3 240 | 7 079 | 23 798,000 | valittu |
| 2019 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 57 | 4 157 | 10 596 | 26 440,000 | valittu |
| 2011 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 81 | 822 | 2 970 | 6 040,125 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Vaasa | 6 317 | 16,3 % |
| Mustasaari | 2 208 | 18,8 % |
| Vöyri | 463 | 11,5 % |
| Uusikaarlepyy | 269 | 6,1 % |
| Maalahti | 247 | 6,9 % |
| Pietarsaari | 237 | 2,2 % |
| Kristiinankaupunki | 198 | 4,7 % |
| Närpiö | 116 | 2,1 % |
| Pedersören kunta | 104 | 1,6 % |
| Kokkola | 91 | 0,3 % |
| Kruunupyy | 80 | 2,1 % |
| Laihia | 70 | 1,5 % |
| Korsnäs | 61 | 4,4 % |
| Seinäjoki | 31 | 0,1 % |
| Kaskinen | 27 | 3,3 % |
| Luoto | 22 | 0,7 % |
| Kauhava | 14 | 0,1 % |
| Lapua | 10 | 0,1 % |
| Isokyrö | 9 | 0,3 % |
| Kurikka | 8 | 0,1 % |
| Kauhajoki | 4 | 0,1 % |
| Teuva | 3 | 0,1 % |
| Ilmajoki | 2 | 0,0 % |
| Lestijärvi | 1 | 0,2 % |
| Veteli | 1 | 0,1 % |
| Karijoki | 1 | 0,1 % |
| Soini | 1 | 0,1 % |
| Lappajärvi | 1 | 0,1 % |
| Perho | 0 | 0,0 % |
| Ähtäri | 0 | 0,0 % |
| Alajärvi | 0 | 0,0 % |
| Vimpeli | 0 | 0,0 % |
| Isojoki | 0 | 0,0 % |
| Alavus | 0 | 0,0 % |
| Toholampi | 0 | 0,0 % |
| Kuortane | 0 | 0,0 % |
| Kannus | 0 | 0,0 % |
| Evijärvi | 0 | 0,0 % |
| Halsua | 0 | 0,0 % |
| Kaustinen | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026