EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Tuomo Puumala
Suomen Keskusta · ikä 37 (vuoden 2019 vaaleissa) · kansanedustaja, YTM · kotikunta Kokkola
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tuomo Puumala | KESK | Vaasan | 114 | 2 492 | 5 078 | 10 010,600 | varalla |
| 2011 | Tuomo Puumala | KESK | Vaasan | 63 | 3 136 | 6 898 | 56 368,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Vaasan vaalipiiri)
2019 2011
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kokkola | 2 767 | 10,6 % |
| Kaustinen | 668 | 28,0 % |
| Perho | 435 | 31,3 % |
| Veteli | 356 | 19,9 % |
| Kannus | 242 | 8,2 % |
| Kruunupyy | 126 | 3,2 % |
| Halsua | 120 | 16,9 % |
| Pietarsaari | 65 | 0,6 % |
| Seinäjoki | 52 | 0,1 % |
| Vaasa | 49 | 0,1 % |
| Toholampi | 45 | 2,5 % |
| Evijärvi | 33 | 2,3 % |
| Lestijärvi | 17 | 3,7 % |
| Vimpeli | 15 | 0,9 % |
| Laihia | 14 | 0,3 % |
| Pedersören kunta | 8 | 0,1 % |
| Kurikka | 7 | 0,1 % |
| Alavus | 7 | 0,1 % |
| Kauhava | 6 | 0,1 % |
| Uusikaarlepyy | 6 | 0,1 % |
| Alajärvi | 6 | 0,1 % |
| Ähtäri | 5 | 0,2 % |
| Lapua | 5 | 0,1 % |
| Ilmajoki | 3 | 0,0 % |
| Isokyrö | 3 | 0,1 % |
| Luoto | 3 | 0,1 % |
| Lappajärvi | 3 | 0,2 % |
| Kristiinankaupunki | 3 | 0,1 % |
| Mustasaari | 2 | 0,0 % |
| Vöyri | 2 | 0,0 % |
| Isojoki | 1 | 0,1 % |
| Kauhajoki | 1 | 0,0 % |
| Teuva | 1 | 0,0 % |
| Kuortane | 1 | 0,0 % |
| Maalahti | 1 | 0,0 % |
| Korsnäs | 0 | 0,0 % |
| Soini | 0 | 0,0 % |
| Kaskinen | 0 | 0,0 % |
| Karijoki | 0 | 0,0 % |
| Närpiö | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026