EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Jutta Urpilainen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue · ikä 43 (vuoden 2019 vaaleissa) · kansanedustaja, opettaja · kotikunta Kokkola
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jutta Urpilainen | SDP | Vaasan | 148 | 6 084 | 11 010 | 33 608,000 | valittu |
| 2011 | Jutta Urpilainen | SDP | Vaasan | 97 | 4 688 | 11 670 | 34 757,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Vaasan vaalipiiri)
2019 2011
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kokkola | 3 564 | 13,7 % |
| Seinäjoki | 1 095 | 3,1 % |
| Pietarsaari | 859 | 7,9 % |
| Vaasa | 717 | 1,8 % |
| Kurikka | 496 | 4,2 % |
| Lapua | 310 | 3,9 % |
| Kauhajoki | 307 | 4,3 % |
| Kauhava | 268 | 2,8 % |
| Alavus | 237 | 3,7 % |
| Kannus | 234 | 7,9 % |
| Ilmajoki | 228 | 3,3 % |
| Kruunupyy | 197 | 5,1 % |
| Kristiinankaupunki | 177 | 4,2 % |
| Laihia | 170 | 3,8 % |
| Ähtäri | 170 | 5,4 % |
| Alajärvi | 140 | 2,6 % |
| Kaustinen | 135 | 5,7 % |
| Mustasaari | 133 | 1,1 % |
| Perho | 132 | 9,5 % |
| Pedersören kunta | 128 | 1,9 % |
| Isokyrö | 127 | 4,8 % |
| Veteli | 125 | 7,0 % |
| Teuva | 120 | 3,9 % |
| Toholampi | 114 | 6,3 % |
| Vimpeli | 96 | 5,5 % |
| Uusikaarlepyy | 96 | 2,2 % |
| Kuortane | 73 | 3,4 % |
| Luoto | 69 | 2,3 % |
| Evijärvi | 61 | 4,3 % |
| Isojoki | 54 | 5,0 % |
| Lappajärvi | 52 | 2,9 % |
| Närpiö | 51 | 0,9 % |
| Vöyri | 51 | 1,3 % |
| Soini | 43 | 3,8 % |
| Karijoki | 42 | 5,1 % |
| Maalahti | 36 | 1,0 % |
| Kaskinen | 35 | 4,2 % |
| Lestijärvi | 34 | 7,3 % |
| Halsua | 28 | 3,9 % |
| Korsnäs | 6 | 0,4 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026