EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Tuomas Kettunen
Suomen Keskusta · ikä 35 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, agrologi (AMK) · kotikunta Kuhmo
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tuomas Kettunen | KESK | Oulun | 7 | 4 630 | 7 264 | 65 558,000 | valittu |
| 2019 | Tuomas Kettunen | KESK | Oulun | 104 | 2 701 | 4 339 | 11 212,286 | varalla |
Äänet kunnittain 2019 (Oulun vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kuhmo | 1 960 | 42,9 % |
| Kajaani | 776 | 4,0 % |
| Suomussalmi | 506 | 12,0 % |
| Sotkamo | 381 | 7,0 % |
| Hyrynsalmi | 215 | 17,8 % |
| Puolanka | 128 | 9,0 % |
| Oulu | 125 | 0,1 % |
| Ristijärvi | 87 | 11,8 % |
| Paltamo | 57 | 3,1 % |
| Vaala | 24 | 1,6 % |
| Kuusamo | 18 | 0,2 % |
| Raahe | 11 | 0,1 % |
| Kempele | 9 | 0,1 % |
| Taivalkoski | 7 | 0,3 % |
| Haapajärvi | 7 | 0,2 % |
| Kalajoki | 5 | 0,1 % |
| Muhos | 4 | 0,1 % |
| Siikajoki | 4 | 0,1 % |
| Pudasjärvi | 4 | 0,1 % |
| Ii | 3 | 0,1 % |
| Kärsämäki | 2 | 0,1 % |
| Utajärvi | 1 | 0,1 % |
| Siikalatva | 1 | 0,0 % |
| Pyhäntä | 1 | 0,1 % |
| Pyhäjärvi | 1 | 0,0 % |
| Merijärvi | 1 | 0,2 % |
| Alavieska | 1 | 0,1 % |
| Sievi | 0 | 0,0 % |
| Ylivieska | 0 | 0,0 % |
| Liminka | 0 | 0,0 % |
| Lumijoki | 0 | 0,0 % |
| Tyrnävä | 0 | 0,0 % |
| Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
| Hailuoto | 0 | 0,0 % |
| Haapavesi | 0 | 0,0 % |
| Oulainen | 0 | 0,0 % |
| Pyhäjoki | 0 | 0,0 % |
| Nivala | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026