EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Timo Korhonen
Suomen Keskusta · ikä 59 (vuoden 2019 vaaleissa) · kansanedustaja, agrologi · kotikunta Sotkamo
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Timo Korhonen | KESK | Oulun | 107 | 1 515 | 2 540 | 5 606,143 | ei valittu |
| 2011 | Timo Korhonen | KESK | Oulun | 27 | 2 818 | 5 369 | 13 576,333 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Oulun vaalipiiri)
2019 2011
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kajaani | 904 | 4,7 % |
| Sotkamo | 873 | 16,0 % |
| Suomussalmi | 215 | 5,1 % |
| Oulu | 122 | 0,1 % |
| Ristijärvi | 79 | 10,7 % |
| Paltamo | 79 | 4,3 % |
| Hyrynsalmi | 57 | 4,7 % |
| Kuhmo | 55 | 1,2 % |
| Puolanka | 42 | 2,9 % |
| Vaala | 28 | 1,8 % |
| Haapavesi | 9 | 0,3 % |
| Ii | 9 | 0,2 % |
| Kempele | 7 | 0,1 % |
| Kuusamo | 7 | 0,1 % |
| Pyhäjärvi | 6 | 0,2 % |
| Utajärvi | 5 | 0,4 % |
| Liminka | 5 | 0,1 % |
| Pudasjärvi | 5 | 0,1 % |
| Tyrnävä | 4 | 0,1 % |
| Muhos | 4 | 0,1 % |
| Raahe | 3 | 0,0 % |
| Siikalatva | 3 | 0,1 % |
| Haapajärvi | 3 | 0,1 % |
| Siikajoki | 3 | 0,1 % |
| Ylivieska | 3 | 0,0 % |
| Pyhäntä | 2 | 0,2 % |
| Taivalkoski | 1 | 0,0 % |
| Sievi | 1 | 0,0 % |
| Hailuoto | 1 | 0,2 % |
| Reisjärvi | 1 | 0,1 % |
| Kalajoki | 1 | 0,0 % |
| Pyhäjoki | 1 | 0,1 % |
| Oulainen | 1 | 0,0 % |
| Lumijoki | 1 | 0,1 % |
| Kärsämäki | 0 | 0,0 % |
| Merijärvi | 0 | 0,0 % |
| Nivala | 0 | 0,0 % |
| Alavieska | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026