EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Li Andersson
Vasemmistoliitto · ikä 35 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, riksdagsledamot, puheenjohtaja, ordförande · kotikunta Turku
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 66 | 11 067 | 18 007 | 32 208,000 | valittu |
| 2019 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 19 | 13 844 | 24 542 | 35 481,000 | valittu |
| 2011 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 129 | 862 | 2 170 | 8 341,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2023 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 10 721 | 9,4 % |
| Kaarina | 1 159 | 5,5 % |
| Salo | 994 | 3,5 % |
| Raisio | 728 | 5,3 % |
| Naantali | 594 | 4,7 % |
| Lieto | 581 | 4,8 % |
| Parainen | 441 | 4,9 % |
| Uusikaupunki | 362 | 4,4 % |
| Paimio | 325 | 5,2 % |
| Kemiönsaari | 297 | 7,7 % |
| Mynämäki | 244 | 5,7 % |
| Masku | 204 | 3,6 % |
| Rusko | 199 | 5,3 % |
| Loimaa | 198 | 2,3 % |
| Somero | 151 | 3,0 % |
| Pöytyä | 148 | 3,3 % |
| Laitila | 120 | 2,9 % |
| Nousiainen | 109 | 4,1 % |
| Sauvo | 86 | 4,9 % |
| Aura | 74 | 3,3 % |
| Vehmaa | 72 | 5,3 % |
| Taivassalo | 43 | 4,2 % |
| Pyhäranta | 37 | 3,3 % |
| Marttila | 36 | 3,1 % |
| Koski Tl | 34 | 2,6 % |
| Kustavi | 28 | 4,3 % |
| Oripää | 22 | 3,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026