EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Vilhelm Junnila
Perussuomalaiset · ikä 41 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, yrittäjä · kotikunta Naantali
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vilhelm Junnila | PS | Varsinais-Suomen | 87 | 4 235 | 8 303 | 27 852,500 | valittu |
| 2019 | Vilhelm Junnila | PS | Varsinais-Suomen | 88 | 4 379 | 10 788 | 29 017,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 1 989 | 1,7 % |
| Naantali | 1 141 | 9,1 % |
| Kaarina | 567 | 2,7 % |
| Raisio | 545 | 4,0 % |
| Salo | 517 | 1,8 % |
| Lieto | 439 | 3,7 % |
| Loimaa | 415 | 4,8 % |
| Uusikaupunki | 411 | 5,0 % |
| Laitila | 398 | 9,6 % |
| Pöytyä | 271 | 6,0 % |
| Masku | 269 | 4,7 % |
| Paimio | 220 | 3,5 % |
| Mynämäki | 165 | 3,9 % |
| Rusko | 156 | 4,2 % |
| Parainen | 132 | 1,5 % |
| Nousiainen | 120 | 4,5 % |
| Aura | 104 | 4,6 % |
| Vehmaa | 65 | 4,8 % |
| Pyhäranta | 63 | 5,6 % |
| Koski Tl | 50 | 3,8 % |
| Oripää | 47 | 6,5 % |
| Marttila | 45 | 3,9 % |
| Taivassalo | 42 | 4,1 % |
| Somero | 39 | 0,8 % |
| Sauvo | 37 | 2,1 % |
| Kustavi | 32 | 4,9 % |
| Kemiönsaari | 24 | 0,6 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026