EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Ville Tavio
Perussuomalaiset · ikä 38 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, lakimies · kotikunta Turku
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ville Tavio | PS | Varsinais-Suomen | 97 | 8 407 | 15 071 | 55 705,000 | valittu |
| 2019 | Ville Tavio | PS | Varsinais-Suomen | 96 | 7 262 | 14 957 | 58 034,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 6 415 | 5,6 % |
| Kaarina | 1 204 | 5,7 % |
| Salo | 1 126 | 4,0 % |
| Raisio | 919 | 6,7 % |
| Lieto | 784 | 6,5 % |
| Naantali | 657 | 5,2 % |
| Loimaa | 529 | 6,1 % |
| Uusikaupunki | 453 | 5,5 % |
| Paimio | 344 | 5,5 % |
| Pöytyä | 331 | 7,3 % |
| Parainen | 325 | 3,6 % |
| Masku | 313 | 5,5 % |
| Rusko | 281 | 7,5 % |
| Laitila | 229 | 5,5 % |
| Mynämäki | 213 | 5,0 % |
| Aura | 176 | 7,8 % |
| Nousiainen | 145 | 5,4 % |
| Somero | 99 | 2,0 % |
| Sauvo | 93 | 5,3 % |
| Vehmaa | 78 | 5,7 % |
| Taivassalo | 64 | 6,3 % |
| Kemiönsaari | 64 | 1,7 % |
| Marttila | 63 | 5,4 % |
| Pyhäranta | 57 | 5,1 % |
| Koski Tl | 50 | 3,8 % |
| Oripää | 37 | 5,1 % |
| Kustavi | 22 | 3,4 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026