EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Raisa Ranta
Vasemmistoliitto · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · toiminnanjohtaja, insinööri · kotikunta Pori
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raisa Ranta | VAS | Satakunnan | 47 | 2 947 | 4 267 | 9 903,000 | ei valittu |
| 2019 | Raisa Ranta | VAS | Satakunnan | 96 | 2 101 | 3 425 | 6 217,500 | varalla |
| 2011 | Raisa Ranta | VAS | Satakunnan | 33 | 528 | 1 170 | 2 755,600 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 2 934 | 6,3 % |
| Ulvila | 348 | 4,8 % |
| Harjavalta | 168 | 4,7 % |
| Rauma | 158 | 0,8 % |
| Kokemäki | 145 | 3,8 % |
| Nakkila | 91 | 3,2 % |
| Kankaanpää | 88 | 1,2 % |
| Eurajoki | 81 | 1,5 % |
| Eura | 69 | 1,1 % |
| Huittinen | 49 | 0,9 % |
| Pomarkku | 43 | 3,5 % |
| Säkylä | 35 | 1,0 % |
| Merikarvia | 32 | 1,8 % |
| Siikainen | 14 | 1,8 % |
| Jämijärvi | 8 | 0,8 % |
| Karvia | 4 | 0,3 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026