EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Matias Marttinen
Kansallinen Kokoomus · ikä 32 (vuoden 2023 vaaleissa) · valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja · kotikunta Rauma
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 88 | 5 028 | 7 618 | 20 381,000 | valittu |
| 2019 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 82 | 2 887 | 4 925 | 17 844,000 | valittu |
| 2011 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 64 | 236 | 520 | 1 704,231 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Rauma | 3 696 | 17,7 % |
| Pori | 1 581 | 3,4 % |
| Eura | 446 | 7,0 % |
| Eurajoki | 430 | 8,1 % |
| Säkylä | 304 | 8,3 % |
| Huittinen | 245 | 4,5 % |
| Kokemäki | 190 | 4,9 % |
| Ulvila | 181 | 2,5 % |
| Harjavalta | 164 | 4,6 % |
| Kankaanpää | 109 | 1,5 % |
| Nakkila | 107 | 3,7 % |
| Pomarkku | 59 | 4,8 % |
| Merikarvia | 52 | 2,9 % |
| Karvia | 28 | 2,0 % |
| Jämijärvi | 18 | 1,8 % |
| Siikainen | 8 | 1,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026