EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Laura Huhtasaari
Perussuomalaiset · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kasvatustieteen maisteri, Euroopan parlamentin jäsen · kotikunta Merikarvia
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 112 | 4 721 | 8 393 | 31 875,000 | valittu |
| 2019 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 31 | 7 017 | 12 991 | 30 090,000 | valittu |
| 2011 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 70 | 1 445 | 3 493 | 9 938,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2023 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 3 565 | 7,6 % |
| Rauma | 934 | 4,5 % |
| Ulvila | 530 | 7,3 % |
| Merikarvia | 498 | 28,0 % |
| Eura | 433 | 6,8 % |
| Säkylä | 322 | 8,8 % |
| Kankaanpää | 319 | 4,4 % |
| Eurajoki | 312 | 5,9 % |
| Huittinen | 310 | 5,7 % |
| Harjavalta | 271 | 7,6 % |
| Kokemäki | 235 | 6,1 % |
| Nakkila | 223 | 7,7 % |
| Pomarkku | 151 | 12,4 % |
| Siikainen | 128 | 16,7 % |
| Karvia | 90 | 6,4 % |
| Jämijärvi | 72 | 7,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026